Encontrar la talla perfecta es fácil. Utiliza esta guía para elegir la talla correcta de nuestros anillos, pulseras y collares. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla más grande.
Guía de Tallas de Anillos
Cómo Medir la Talla de tu Anillo
- Envuelve una tira fina de papel alrededor de tu dedo.
- Marca el punto donde el papel se superpone.
- Mide la longitud en milímetros; esta es tu circunferencia.
- Utiliza la siguiente tabla para encontrar tu talla.
| Talla EE. UU. | Talla Reino Unido | Talla UE / FR | Circunferencia (mm) | Diámetro (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | J½ | 49.3 | 49.3 | 15.7 |
| 6 | L½ | 51.9 | 51.9 | 16.5 |
| 7 | N½ | 54.4 | 54.4 | 17.3 |
| 8 | P½ | 57.0 | 57.0 | 18.1 |
| 9 | R½ | 59.5 | 59.5 | 18.9 |
| 10 | T½ | 62.1 | 62.1 | 19.8 |
| 11 | V½ | 64.6 | 64.6 | 20.6 |
| 12 | X½ | 67.2 | 67.2 | 21.4 |
Consejo: Mide tu dedo al final del día, cuando los dedos están ligeramente más grandes, para obtener el ajuste más preciso.
Guía de Tallas de Pulseras
Cómo Medir tu Muñeca
- Envuelve una cinta métrica o una tira de papel alrededor de tu muñeca, justo debajo del hueso de la muñeca.
- Anota la medida en centímetros.
- Añade 1-2 cm para un ajuste cómodo.
| Talla | Circunferencia de la Muñeca | Longitud de la Pulsera |
|---|---|---|
| XS | 13–14 cm | 15 cm |
| S | 14–15 cm | 16 cm |
| M | 15–17 cm | 17 cm |
| L | 17–19 cm | 19 cm |
| XL | 19–21 cm | 21 cm |
Guía de Longitud de Collares
| Longitud | Estilo | Donde Cae |
|---|---|---|
| 40 cm / 16" | Gargantilla | En la base del cuello |
| 45 cm / 18" | Princesa | Justo debajo de la clavícula |
| 50 cm / 20" | Matiné | Por encima del busto |
| 60 cm / 24" | Ópera | En el busto o por debajo |
¿Aún no estás seguro?
Envíame un correo electrónico a info@seeyoura.com. Dime qué estás buscando y te ayudaré a elegir; prefiero dedicar cinco minutos ahora a que tengas que devolver algo.